Kapacita spracovania | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Výkon motora | W | 370 | 550 | 750 |
Pracovný tlak | Mpa | Menšie alebo rovné 0.3 | ||
Presnosť filtrácie | μm | 3 (voliteľné 1-50μm) | ||
Zdroj | 220V 50Hz | |||
Rozmery | D׊×V(mm) | 900*850*950 | ||
Hmotnosť | kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Kapacita spracovania | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Výkon motora | W | 370 | 550 | 750 |
Pracovný tlak | Mpa | Menšie alebo rovné 0.3 | ||
Presnosť filtrácie | μm | 3 (voliteľné 1-50μm) | ||
Zdroj | 220V 50Hz | |||
Rozmery | D׊×V(mm) | 900*850*950 | ||
Hmotnosť | kg | 94 | 104 | 112 |

Zaslať požiadavku