V tabuľke nižšie sú uvedené bežné testy v rámci týchto kategórií pre rýchly prehľad:
| Kategória | Typ testu | Primárny účel |
|---|---|---|
| Izolačné testy | Izolačný odpor a pomer absorpcie | Kontroluje kvalitu izolácie vinutia a zisťuje vlhkosť. |
| Dielektrický stratový faktor (tanδ) | Meria straty dielektrického výkonu v izolácii. | |
| Test unikajúceho prúdu | Posúdi stav izolácie pod jednosmerným napätím. | |
| Test odolnosti AC/DC | Overuje pevnosť hlavnej izolácie, aby sa zabezpečilo, že odolá prepätiu. | |
| Test izolačného oleja | Analyzuje kvalitu a prierazné napätie izolačného oleja. | |
| Analýza rozpusteného plynu (DGA) | Detekuje a analyzuje chybné plyny v oleji na identifikáciu vnútorných porúch. | |
| Charakteristické testy | Odpor vinutia DC | Kontroluje problémy, ako sú zlé spojenia, zlomené vlákna alebo problémy s kontaktom vo vinutí. |
| Napäťový pomer (pomer otáčok) | Overuje správny pomer otáčok a správnu činnosť prepínačov odbočiek. | |
| Žiadne-načítanie prúdu a straty | Vyhodnocuje magnetický obvod jadra a identifikuje poruchy, ako sú medzi-závitové skraty. | |
| Impedancia krátkeho obvodu a strata záťaže- | Určuje straty v medi a impedančné napätie, ktoré sú kľúčové pre odolnosť voči skratu-. |
🔧 Špecializované a diagnostické testy
Na podrobnejšiu-analýzu, najmä na diagnostiku porúch na väčších transformátoroch, sa používa niekoľko špecializovaných testov:
Analýza frekvenčnej odozvy (FRA): Používa sa na detekciu mechanickej deformácie alebo posunutia vo vinutí transformátora analýzou ich prenosovej funkcie.
Analýza frekvenčnej odozvy (SFRA)je špecifická metóda na tento účel.
Polarizačný index: Podrobnejšie hodnotenie stavu izolácie, vypočítané ako pomer izolačného odporu po 10 minútach k odporu po 1 minúte.
Detekcia deformácie vinutia: Zahŕňa analýzu vibračných signálov alebo použitie metód frekvenčnej odozvy na identifikáciu fyzických zmien v štruktúre vinutia.
Test stupňa polymerizácie (DP).: Meria mechanickú pevnosť celulózovej izolácie (papier) na určenie miery starnutia izolácie.
